80LK (обсуждение | вклад) м |
80LK (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
== Подробнее об уровнях инструментов: == | == Подробнее об уровнях инструментов: == | ||
− | <span style="color:#e74c3c;">1 - уровень деревянных инструментов</span><br/> | + | <span style="color:#e74c3c;">1 - уровень деревянных инструментов</span><br/> <span style="color:#7f8c8d;">2 - уровень каменных инструментов</span><br/> <span style="color:#9b59b6;">3 - уровень железных инструментов</span><br/> <span style="color:#3498db;">4 - уровень алмазных инструментов</span> |
− | <span style="color:#7f8c8d;">2 - уровень каменных инструментов</span><br/> | + | |
− | <span style="color:#9b59b6;">3 - уровень железных инструментов</span><br/> | + | = Параметры брони = |
− | <span style="color:#3498db;">4 - уровень алмазных инструментов</span> | ||
</div> | </div> |
1 - уровень деревянных инструментов
2 - уровень каменных инструментов
3 - уровень железных инструментов
4 - уровень алмазных инструментов