Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
= Параметры групп инструментов из различных материалов = | = Параметры групп инструментов из различных материалов = | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
| style="width: 143px; text-align: center;" | <span style="color:#2ecc71;">1 000</span> | | style="width: 143px; text-align: center;" | <span style="color:#2ecc71;">1 000</span> | ||
|} | |} | ||
+ | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
+ | = Блоки = | ||
− | + | == Руды == | |
− | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 951px;" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 951px;" | ||
Строка 176: | Строка 177: | ||
| style="width: 179px; text-align: center;" | <span style="color:#2ecc71;">70</span> | | style="width: 179px; text-align: center;" | <span style="color:#2ecc71;">70</span> | ||
|} | |} | ||
− | </div> </div> </div> </div> | + | |
+ | | ||
+ | |||
+ | == Механизмы == | ||
+ | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
1 - уровень деревянных инструментов
2 - уровень каменных инструментов
3 - уровень железных инструментов
4 - уровень алмазных инструментов