80LK (обсуждение | вклад) м |
80LK (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
+ | StructuresAPI - библиотека, упрощающая работу со структурами. | ||
− | |||
== Загрузка == | == Загрузка == | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> <div class="mw-parser-output"> |
− | |||
− | <div class="mw-parser-output"> | ||
== Условия использования == | == Условия использования == | ||
Строка 27: | Строка 26: | ||
Используя данный продукт вы автоматически соглашаетесь с этими правилами | Используя данный продукт вы автоматически соглашаетесь с этими правилами | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
== Документация == | == Документация == | ||
− | |||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
=== Инициализация === | === Инициализация === | ||
Строка 37: | Строка 34: | ||
<syntaxhighlight lang="JavaScript">IMPORT("StructuresAPI"); | <syntaxhighlight lang="JavaScript">IMPORT("StructuresAPI"); | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | </div> | + | </div> <div class="mw-parser-output"> |
− | |||
− | <div class="mw-parser-output"> | ||
=== Сохранение структур === | === Сохранение структур === | ||
Строка 63: | Строка 58: | ||
*name - Имя структуры | *name - Имя структуры | ||
*structures - Массив данных о блоках | *structures - Массив данных о блоках | ||
− | </div> | + | </div> <div class="mw-parser-output"> |
− | |||
− | <div class="mw-parser-output"> | ||
=== Проверка структур === | === Проверка структур === | ||
Строка 89: | Строка 82: | ||
}); | }); | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | </div> | + | </div> <div class="mw-parser-output"> |
− | |||
− | <div class="mw-parser-output"> | ||
=== Полный перечень методов и констант === | === Полный перечень методов и констант === | ||
Строка 186: | Строка 177: | ||
| style="width: 824px;" | Поворот по оси Y | | style="width: 824px;" | Поворот по оси Y | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> </div> |
StructuresAPI - библиотека, упрощающая работу со структурами.
Библиотека | ||
---|---|---|
Версия | Ссылка | Изменения |
1 | Скачать |
Первая версия |
Используя данный продукт вы автоматически соглашаетесь с этими правилами
Для начала работы импортируйте библиотеку.
IMPORT("StructuresAPI");
Для сохранения структур есть два способа:
Для начала выделите вашу структуру топориком(1 точка - тап по блоку, 2 точка - ломание блока), затем выделите с помощью деревянного меча начальную точку структуры(Она может быть вне области структуры).
После введите в чат команду /save <name> [-a] [-x n] [-y n] [-z n] со следующими параметрами
!Не рекомендуется
StructuresAPI.save(name, structures)
Где:
Для проверки структур используется функция getStructures()
StructuresAPI.getStructures(name, x, y, z, rotate_y)
Где:
Вернет true если это структура name, иначе false
Пример:
Callback.addCallback("ItemUse", function(coords, item){
if(item.id == 280 && StructuresAPI.getStructures("myStructure", coords.x, coords.y, coords.z)){
alert("It's my structure")
}
});
Метод | Аргументы | Описание |
get(string name) |
|
Возвращает объект структуры, иначе false |
getStructures(string name, int x, int y, int z, bool rotate_y) |
|
Вернет true, если на координатах структура name, иначе false |
save(string name, array structures) |
|
Сохраняет струкутуру name |
set(string name, int x, int y, int z, array rotate) |
|
Установить структуру name в мире по координатам x,y,z, с выбраным рандомно поворотм из массива rotate |
Константа | Описание |
ROTATE_NONE | |
ROTATE_90Y | Матрица поворота по оси Y на 90о |
ROTATE_180Y | Матрица поворота по оси Y на 180о |
ROTATE_270Y | Матрица поворота по оси Y на 270о |
ROTATE_90X | Матрица поворота по оси X на 90о |
ROTATE_180X | Матрица поворота по оси X на 180о |
ROTATE_270X | Матрица поворота по оси X на 270о |
ROTATE_90Z | Матрица поворота по оси Z на 90о |
ROTATE_180Z | Матрица поворота по оси Z на 180о |
ROTATE_270Z | Матрица поворота по оси Z на 270о |
ROTATE_RANDOM | Рандомный поворот |
ROTATE_ALL | Поворот по всем осям |
ROTATE_Y | Поворот по оси Y |