м |
|||
Строка 286: | Строка 286: | ||
<span style="font-size:large;">Механизм автоматически начинает перерабатывать энергию в предмет, вам нужно только поставлять её туда через провод или напрямую из молекулярного генератора.</span> | <span style="font-size:large;">Механизм автоматически начинает перерабатывать энергию в предмет, вам нужно только поставлять её туда через провод или напрямую из молекулярного генератора.</span> | ||
+ | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
Строка 291: | Строка 292: | ||
== Реконструктор материи == | == Реконструктор материи == | ||
− | [[File:MatterReenactor.png|MatterReenactor.png]]<span style="font-size:medium;">механизм, который превратит материю в реконструированную материю, вшив в неё данные того предмета, который вы туда вложите. Требует ''' | + | [[File:MatterReenactor.png|MatterReenactor.png]]<span style="font-size:medium;">механизм, который превратит материю в реконструированную материю, вшив в неё данные того предмета, который вы туда вложите. Требует '''Eu''' энергию.</span> |
=== рецепт === | === рецепт === | ||
Строка 325: | Строка 326: | ||
<span style="font-size:large;">В <span style="color:#1abc9c;">слот слева</span> помещается <span style="color:#1abc9c;">материя</span>. В <span style="color:#9b59b6;">слот сверху</span> произвольный <span style="color:#9b59b6;">предмет</span>, <span style="color:#9b59b6;">кроме материи</span>. В <span style="color:#f39c12;">слоте справа</span>, по окончанию процесса работы, <span style="color:#f39c12;">появится реконструированая материя</span>.</span> | <span style="font-size:large;">В <span style="color:#1abc9c;">слот слева</span> помещается <span style="color:#1abc9c;">материя</span>. В <span style="color:#9b59b6;">слот сверху</span> произвольный <span style="color:#9b59b6;">предмет</span>, <span style="color:#9b59b6;">кроме материи</span>. В <span style="color:#f39c12;">слоте справа</span>, по окончанию процесса работы, <span style="color:#f39c12;">появится реконструированая материя</span>.</span> | ||
+ | </div> | ||
== Молекулярный преобразователь == | == Молекулярный преобразователь == | ||
</div> | </div> |
1 - уровень деревянных инструментов
2 - уровень каменных инструментов
3 - уровень железных инструментов
4 - уровень алмазных инструментов
Позволяет вырастить дерево прямо у вас дома, при этом получить намного больше древесины, но требует Eu-энергию.
Создаётся на верстаке
5 свинцовых блоков
2 красных пыли
1 золотой слиток
1 блок грязи
В левый слот сверху помещается саженец. Все родные саженцы minecraft гарантированно поддерживаются модом. Саженцы, вносимые модами, скорее всего - нет. В левый слот снизу помещается костная мука. Вырастить дерево можно и без муки, но с мукой процесс роста ускоряется в 2 раза и в конечном итоге вы можете получить намного больше дерева, так же наличие костной муки увеличивает энергопотребление инкубатора. Во всех слотах справа будут появляться брёвна, саженцы и особый дроп, если такой существует.
Важно!
Для работы механизма мало его подключить к источнику энергии. Рядом с инкубатором необходимо ставить блок грязи или земли с любой стороны - кроме как под и над инкубатором. Во время работы механизма на блоке грязи или травы будет появляться саженец, который вы положили в инкубатор, если он по каким-либо причинам будет разрушен - процесс роста дерева будет прерван.
Используется для генерации особого типа энергии ME, не потребляет энергию.
Уплотняет входящую материю в осязаемый объект, не требует энергии.
4 свинцовых блока
2 сапфировых кристала
2 красные пыли
1 микросхема "квантовый детектор"
Механизм автоматически начинает перерабатывать энергию в предмет, вам нужно только поставлять её туда через провод или напрямую из молекулярного генератора.
механизм, который превратит материю в реконструированную материю, вшив в неё данные того предмета, который вы туда вложите. Требует Eu энергию.
4 свинцовых блока
1 сапфировый кристал
2 красные пыли
1 микросхема "квантовый детектор"
1 микросхема "квантовый расщипитель"
В слот слева помещается материя. В слот сверху произвольный предмет, кроме материи. В слоте справа, по окончанию процесса работы, появится реконструированая материя.