= Параметры групп инструментов из различных материалов = {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 622px;" |- | style="text-align: center; width: 76px;" |
Внешний вид Материала | style="text-align: center; width: 76px;" |
Наименование | style="width: 122px; text-align: center;" |
модификатор скорости ломания блоков | style="width: 73px; text-align: center;" |
Уровень инструментов | style="width: 114px; text-align: center;" |
прочность |- | style="text-align: center; width: 76px;" |
| style="text-align: center; width: 76px;" |
Адамантит | style="width: 122px; text-align: center;" |
8 | colspan="1" style="width: 73px; text-align: center;" |
5 | colspan="1" style="width: 114px; text-align: center;" |
3 000 |- | style="width: 76px; text-align: center;" |
| style="width: 76px; text-align: center;" |
Свинец | style="width: 122px; text-align: center;" | 6 | colspan="1" style="width: 73px; text-align: center;" | 3 | colspan="1" style="width: 114px; text-align: center;" | 900 |- | style="width: 76px; text-align: center;" |
| style="width: 76px; text-align: center;" |
Мифрил | style="width: 122px; text-align: center;" |
13 | colspan="1" style="width: 73px; text-align: center;" |
2 | colspan="1" style="width: 114px; text-align: center;" |
300 |- | style="width: 76px; text-align: center;" |
| style="width: 76px; text-align: center;" |
Малахит | style="width: 122px; text-align: center;" |
9 | colspan="1" style="width: 73px; text-align: center;" |
3 | colspan="1" style="width: 114px; text-align: center;" |
400 |- | style="width: 76px; text-align: center;" |
| style="width: 76px; text-align: center;" |
Сапфир | style="width: 122px; text-align: center;" |
30 | colspan="1" style="width: 73px; text-align: center;" |
5 | colspan="1" style="width: 114px; text-align: center;" |
5 000 |- | style="width: 76px; text-align: center;" |
| style="width: 76px; text-align: center;" |
Ураниум в игре Уран | style="width: 122px; text-align: center;" |
10 | colspan="1" style="width: 73px; text-align: center;" |
4 | colspan="1" style="width: 114px; text-align: center;" |
1 000 |} ==
Подробнее об уровнях инструментов: ==
1 - уровень деревянных инструментов; 2 - уровень каменных инструментов; 3 - уровень железных инструментов; 4 - уровень алмазных инструментов; ---- = Параметры брони = {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 667px;" |- | style="width: 104px; text-align: center;" |
внешний вид | colspan="4" rowspan="1" style="text-align: center; width: 258px;" |
Параметры защиты каждого компонента сета | rowspan="1" style="text-align: center; width: 109px;" |
общая защита | rowspan="1" style="text-align: center; width: 143px;" |
прочность
(на всех частях сета) |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" | - | style="width: 59px; text-align: center;" | шлем | style="text-align: center;" | нагрудник | style="width: 79px; text-align: center;" | поножи | style="width: 70px; text-align: center;" | ботинки | colspan="2" rowspan="1" style="width: 212px; text-align: center;" | - |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" |
| style="width: 23px; text-align: center;" |
4 | style="width: 59px; text-align: center;" |
7 | style="text-align: center;" |
4 | style="width: 79px; text-align: center;" |
4 | style="width: 109px; text-align: center;" |
19 | style="width: 143px; text-align: center;" |
4 000 |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" |
| style="width: 23px; text-align: center;" |
2 | style="width: 59px; text-align: center;" |
4 | style="text-align: center;" | 2 | style="width: 79px; text-align: center;" | 1 | style="width: 109px; text-align: center;" |
9 | style="width: 143px; text-align: center;" |
900 |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" |
| style="width: 23px; text-align: center;" |
2 | style="width: 59px; text-align: center;" |
3 | style="text-align: center;" |
2 | style="width: 79px; text-align: center;" |
1 | style="width: 109px; text-align: center;" |
8 | style="width: 143px; text-align: center;" |
600 |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" |
в игре это выглядит лучше | style="width: 23px; text-align: center;" |
3 | style="width: 59px; text-align: center;" |
4 | style="text-align: center;" |
3 | style="width: 79px; text-align: center;" |
1 | style="width: 109px; text-align: center;" |
11 | style="width: 143px; text-align: center;" |
400 |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" |
| style="width: 23px; text-align: center;" |
4 | style="width: 59px; text-align: center;" |
7 | style="text-align: center;" |
3 | style="width: 79px; text-align: center;" |
3 | style="width: 109px; text-align: center;" |
17 | style="width: 143px; text-align: center;" |
5 000 |- | colspan="1" style="width: 104px; text-align: center;" |
| style="width: 23px; text-align: center;" |
3 | style="width: 59px; text-align: center;" |
7 | style="text-align: center;" |
5 | style="width: 79px; text-align: center;" |
2 | style="width: 109px; text-align: center;" |
17 | style="width: 143px; text-align: center;" |
1 000 |} ----